Цікавить авто з пробігом?
Дізнатися більше про умови кредитування авто з пробігом можна, натиснувши кнопку:
Аванс | 12 місяців | 24 місяці | 36 місяців | 48 місяців | 60 місяців |
---|---|---|---|---|---|
20% | 8,5% | 11% | 12% | 12,5% | 13% |
30% | 6,5% | 10% | 11% | 11% | 11,5% |
40% | 4,5% | 8,5% | 9,5% | 10% | 10,5% |
50% | 1,5% | 6% | 8% | 8,5% | 9% |
60% | 0,01% | 3% | 5% | 6,5% | 7,5% |
70% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 2,5% | 4,5% |
Комісія | 0% |
Авансовий внесок | до 36 місяців | до 48 місяців | до 60 місяців | ||
Пільговий період - 1 рік | Пільговий період - 2 роки | Пільговий період - 3 роки | |||
від 20% | - | - | - | 0,99% – на 2 роки 29,9% - з 3-го року | 7,9% – на 3 роки 29,9% - з 4-го року |
від 30% | - | - | - | 0,01% – на 2 роки 29,9% - з 3-го року | 6,9% – на 3 роки 29,9% - з 4-го року |
від 40% | - | - | - | 0,01% – на 2 роки 29,9% - з 3-го року | 5,9% – на 3 роки 29,9% - з 4-го року |
від 50% | 0,01% – на 1 рік 18,5% - з 2-го року | 0,01% – на 1 рік 18,0% - з 2-го року | 0,01% – на 1 рік 18,0% - з 2-го року | 0,01% – на 2 роки 23,9% - з 3-го року | 2,9% – на 3 роки 29,9% - з 4-го року |
від 60% | 0,01% – на 2 роки 15,9% - з 3-го року | 0,01% – на 3 роки 29,9% - з 4-го року | |||
Разова комісія за видачу кредиту (від суми кредиту) | 0% |
Авансовий внесок | 60 місяців |
---|---|
від 40% | 0,01% – на 2 роки 29,9% – з 3-го року |
Разова комісія за видачу кредиту (від суми кредиту) | 0% |
* Під пільговим періодом розуміють період кредитування до 2 років.
Умови кредитування діють для автомобілів Hyundai (моделі:i 10, i 20, Bayon, Elantra, Venue, Kona, Kona Hybrid, Sonata, Sonata Hybrid (HEV), Santa Fe, Palisade, Staria).
Власний внесок | від 20% вартості автомобіля |
Період кредитування | від 1 до 5 років |
Процентна ставка | від 0,01 до 29,9% річних |
Сума кредиту | від 100 000 до 5 000 000 грн |
Разова комісія за видачу кредиту | відсутня |
Схема погашення кредиту | ануїтет |
Вид застави | автомобіль, що оформлюється в кредит |
Страхування КАСКО в акредитованих банком страхових компаніях (щорічно) | від 6,99% від вартості забезпечення |
Дізнатися більше про умови кредитування авто з пробігом можна, натиснувши кнопку:
Наш співробітник зв'яжеться з Вами
найближчим часом,
щоб уточнити деталі
На жаль, виникла помилка.
Спробуйте, будь ласка, ще раз,
але пізніше