Цікавить авто з пробігом?
Дізнатися більше про умови кредитування авто з пробігом можна, натиснувши кнопку:
Аванс | 60 місяців | |
Пільговий період - 2 роки | Пільговий період - 3 роки | |
20% | *0,99% – на 2 роки 25,9% - з 3-го року | - |
30% | 0,99% – на 2 роки 25,9% - з 3-го року | - |
40% | 0,01% – на 2 роки 21,9% - з 3-го року | - |
50% | 0,01% – на 2 роки 15,9% - з 3-го року | **0,99% – на 3 роки 25,9% - з 4-го року |
60% | 0,01% – на 2 роки 5,9% - з 3-го року | 0,01% – на 3 роки 9,9% - з 4-го року |
Комісія | 0%, * 1,9%, **1% |
Аванс | 12 місяців | 24 місяці | 36 місяців | 48 місяців | 60 місяців |
---|---|---|---|---|---|
20% | 3,5% | 7,5% | 9,5% | 10,5% | 11% |
30% | 2,0% | 6,5% | 8,5% | 10% | 10,5% |
40% | 0,01% | 5,0% | 6,5% | 9,0% | 9,5% |
50% | 0,01%* | 2,5% | 3,0% | 7,0% | 8,0% |
60% | 0,01%* | 0,01% | 1,5% | 4,0% | 4,5% |
70% | 0,01%* | 0,01%* | 0,01%* | 0,01% | 1,5% |
Комісія | *0%, 1,5% | Не тарифікується |
Аванс | 12 місяців | 24 місяці | 36 місяців | 48 місяців | 60 місяців |
---|---|---|---|---|---|
20% | 6,0% | 10,5% | 12,0% | 13,0% | 13,5% |
30% | 5,0% | 9,5% | 11,0% | 12,5% | 13,0% |
40% | 3,0% | 8,5% | 10,0% | 11,5% | 12,0% |
50% | 0,01% | 6,5% | 8,5% | 10,0% | 10,5% |
60% | 0,01% | 3,5% | 6,5% | 8,5% | 9,5% |
70% | 0,01%* | 0,01% | 3,5 | 5,5% | 6,5% |
Комісія | *0%, 1,5% | 0% | |||
Страховий тариф КАСКО - 4,5% |
Власний внесок | від 20% вартості автомобіля |
Період кредитування | від 1 до 5 років |
Процентна ставка | від 0,01 до 25,9% річних |
Сума кредиту | від 100 000 до 5 000 000 грн |
Разова комісія за видачу кредиту | від 0 до 1,9% від суми кредиту |
Схема погашення кредиту | ануїтет |
Вид застави | автомобіль, що оформлюється в кредит |
Страхування КАСКО в акредитованих банком страхових компаніях (щорічно) | 4,5% від вартості забезпечення |
Дізнатися більше про умови кредитування авто з пробігом можна, натиснувши кнопку:
Наш співробітник зв'яжеться з Вами
найближчим часом,
щоб уточнити деталі
На жаль, виникла помилка.
Спробуйте, будь ласка, ще раз,
але пізніше