| Вартість оформлення та перевипуску: |
| 6 карток на рік | не тарифікується |
| більше ніж 6 карток на рік | 100 грн |
| Оформлення картки з фото | 50 грн |
| Оформлення картки з індивідуальним дизайном | - Картка з індивідуальним дизайном (миттєва) – 99 грн
- Картка з індивідуальним дизайном з фото – 149 грн
|
| Оплата товарів і послуг у торгових точках та Інтернеті | не тарифікується |
| Оплата карткою на рахунок юридичної особи (платіж по Україні) | 1% (min 3 грн, max 1 000 грн) за рахунок власних коштів + 2 грн, якщо переказ у голосовому меню |
| Можливість з дозволу батьків встановити кредитний ліміт на картку | Максимум 300 грн. З 01.07.2019 кредитний ліміт за Картками Юніора не встановлюється |
| За Картками Юніора, за якими кредитний ліміт установлено до 01.07.2019 |
| Пільговий період (діє за умови погашення до 25-го числа місяця, наступного за датою виникнення боргу) | 55 днів |
| Базова процентна ставка на місяць після закінчення пільгового періоду | 3,6% |
| Обов’язковий щомісячний платіж | Щонайменше 30 грн, але не більше ніж залишок заборгованості. У разі прострочення: 10% від заборгованості за кредитом, але не менше ніж 30 грн і не більше ніж залишок заборгованості (з другого місяця прострочення) |
| Строк внесення щомісячних платежів | До 25-го числа місяця, наступного за звітним |
| Плата за користування кредитом у разі прострочення зобов’язань за договором | 7,2% на місяць |
| Проценти від суми неповернутого в строк кредиту відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України | 86,4% річних Перелік умов, за яких нараховуються проценти згідно з ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України, наведено в пп. 2.1.1.2.12 Умов та Правил |
| Комісія за зняття власних грошових коштів | - У банкоматах та пунктах видачі готівки ПриватБанку та інших банків України – 1%
- У банкоматах та пунктах видачі готівки за кордоном – 2%
|
| Поповнення картки без її наявності (зокрема й зарахування решти від 50 грн) | У касі: - власник картки – 0,2%;
- третя особа – 0,5% (min 5 грн).
У терміналі самообслуговування – 0,5% від суми (min 5 грн). Для власників карток ПриватБанку діє тариф – 0,2% від суми (min 2 грн) |
| Зняття готівки без присутності картки | - У касі – 0,2% (min 5 грн)
- У банкоматі – 2 грн (крім зняття через QR-код)
|
| Комісія за розрахункове обслуговування неактивних рахунків, за якими 12 місяців поспіль не було операцій (відсутня будь-яка активність за рахунками) | 20 грн щомісяця, але не більше від залишків коштів на рахунку |
| Комісія за одержання балансу на чек у банкоматі та терміналі самообслуговування ПриватБанку (окрім чека операції зняття готівки) | 3 грн |
| Штраф за невиконання зобов’язань згідно з умовами та правилами надання банківських послуг | 0,24% (нараховується за кожен день прострочення замість базової процентної ставки) |
| Комісія за організацію послуги з доставки картки для перевипуску по Україні | З початку запуску проєкту
до 31.12.2026 -- не тарифікується (0 грн)*.
З 01.01.2027 -- 80 грн з ПДВ
*Доступно всього 6 карток усіх типів протягом фактичного року (враховуючи замовлення перевипуску та/або відкриття нового рахунку по Україні та за кордон) |
| Комісія за організацію послуг з міжнародної доставки картки для перевипуску | З початку запуску проєкту
до 31.12.2026 -- не тарифікується (0 грн)*.
З 01.01.2027 -- платна послуга (диференційований тариф)
*Доступно всього 6 карток усіх типів протягом фактичного року (враховуючи замовлення перевипуску та/або відкриття нового рахунку по Україні та за кордон) |