Відсоткові ставки за депозитами для малого та середнього бізнесу
Вклад | Строк вкладу | ставка за вкладом (% річних) | Мінімальна сума вкладу | ||
---|---|---|---|---|---|
гривні | долари | євро | |||
Вільний вибір | 61–90 днів | 2,25% | - | - | 50 000 грн |
91–180 днів | 2,75% | - | - | ||
181–270 днів | 3,75% | - | - | ||
271–366 днів | 4,75% | - | - | ||
Тижневий плюс | перший тиждень (7 днів) | 0,1% | - | - | 1 грн |
другий тиждень (з 8-го дня) | 0,25% | - | - | ||
третій тиждень (з 15-го дня) | 0,75% | - | - | ||
четвертий тиждень (з 22-го дня) | 1,25% | - | - | ||
починаючи з 31-го дня | 2,25% | - | - | ||
Строковий депозит | 30–60 днів | 2,25% | 0,01% | 0,01%* | 1 грн, 200 доларів |
61–90 днів | 2,75% | 0,1% | 0,01%* | ||
91–180 днів | 3,25% | 0,1% | 0,01%* | ||
181–270 днів | 4,25% | 0,1% | 0,01%* | ||
271–366 днів | 5,25% | 0,01% | 0,01%* | ||
от 366 днів | 4,75% | — | 0,01%* | ||
Поточний депозит | Мінімальний строк | Незнижуваний залишок | |||
3 дня | 0,10% | — | — | 10 грн | |
8 днів | 0,15% | — | |||
15 днів | 0,20% | — | — | ||
* - тільки для депозитів, що розміщуються у якості забезпечення за кредитами. |
Відкрити депозит можна цілодобово в «Приват24 для бізнесу». Якщо у вашого підприємства ще немає поточного рахунку в ПриватБанку, відкрийте його онлайн на pb.ua/jur.