Зарплатний проєкт
Вид послуги | Тариф |
---|---|
Пакет «Лояльний» (з оформленням картки «Універсальна» для співробітників підприємства) | Комісія за РКО в разі зарахування через «Приват24 для бізнесу»: 0,25%*. Комісія за РКО в разі зарахування через співробітників банку: 0,50%. |
Пакет «Класичний» (без оформлення картки «Універсальна» для співробітників підприємства) | Комісія за РКО в разі зарахування через «Приват24 для бізнесу»: 0,40%. Комісія за РКО в разі зарахування через співробітників банку: 0,50%. |
Випуск та обслуговування зарплатної картки | Безкоштовно |
* Для підприємств із чисельністю від 100 осіб зарахування безкоштовне за наявності продуктів банку, а також безкоштовна картка рівня Platinum для керівників. |
Дізнайтеся більше про Зарплатний проєкт для малого та середнього бізнесу - за посиланням.
Масові виплати
Вид послуги | Тариф |
---|---|
Масова виплата | Класичний (із відправника) – 0,5%. Класичний (з одержувача) – 0,5%. |
Дізнайтеся більше про масові виплати - за посиланням.
Облік робочого часу для співробітників
Вид послуги | Тариф |
---|---|
Вартість сервісу в разі підключення до еквайрингу від ПриватБанку | 0 грн |
Вартість сервісу без підключення до еквайрингу від ПриватБанку | 100 грн* |
* Для комерційних клієнтів із кількістю зарплатних карток ПриватБанку не менше ніж 100 сервіс надається безкоштовно. |
Корпоративні картки
Вид послуги | Тариф | |
---|---|---|
Випуск і перевипуск картки миттєвого випуску, основної або додаткової | Безкоштовно | |
Випуск і перевипуск картки класу World, основної або додаткової | 100 грн | |
Обслуговування картки (на місяць) | Безкоштовно | |
Зняття коштів в Україні | Базові тарифи | Пакети «Бізнес Старт», «Бізнес Комфорт» та «Бізнес ПРО» |
1,2% | 1% | |
Зняття власних грошових коштів у будь-яких банкоматах і пунктах видачі готівки за кордоном | 2% | |
Зняття грошових коштів за рахунок кредитного ліміту в будь-яких банкоматах і пунктах видачі готівки в Україні та за кордоном | 3% | |
Додаткова комісія за зняття власних грошових коштів у пунктах видачі готівки ПриватБанку понад 100 тис. грн з однієї картки без попереднього замовлення коштів (утримується із суми, що перевищує 100 тис. грн) | 0,25% | |
Додаткова комісія за зняття власних грошових коштів у пунктах видачі готівки ПриватБанку понад 100 тис. грн з однієї картки без попереднього замовлення коштів (утримується із суми, що перевищує 100 тис. грн) | 0,25% | |
Комісія за «помилкове» замовлення готівки (без фактичного отримання коштів) | 0,25% від неодержаної суми | |
Зняття готівки без картки на касі | 0,2% (min 5 грн) | |
Комісія за отримання балансу на чек у ТСО | 3 грн | |
Друк балансу на чек з операції зняття готівки в банкоматі | Безкоштовно | |
Оплата в торгових точках та Інтернеті | Безкоштовно | |
Проведення платежу з поточного рахунку, корпоративної картки та картки «Ключ до рахунку» на картку для виплат, за нецільове поповнення в межах Зарплатного проєкту | 0,7% від суми | |
Штраф за використання несанкціонованого овердрафту або несвоєчасне погашення кредиту | 200% | |
Несвоєчасне погашення заборгованості за несанкціонованим овердрафтом | Пеня в розмірі 0,2%, але не вище ніж подвійна відсоткова ставка НБУ за кожен день прострочення | |
Проведення платежу з поточного рахунку, корпоративної картки та картки «Ключ до рахунку» на Інтернет-картку й віртуальний рахунок | 0,7% від суми | |
Проведення платежу з поточного рахунку, корпоративної картки та картки «Ключ до рахунку» за рахунок кредитного ліміту на картку для виплат, за нецільове поповнення в межах Зарплатного проєкту | 3% | |
Проведення платежу з поточного рахунку, корпоративної картки та картки «Ключ до рахунку» за рахунок кредитного ліміту на Інтернет-картку й віртуальний рахунок | 3% | |
Зняття готівки з поточного рахунку за рахунок кредитного ліміту та/або переказ клієнтом із поточного рахунку коштів за рахунок кредитного ліміту «Підприємницький» на будь-які інші рахунки, власником яких є клієнт, або на будь-які рахунки фізичних осіб (за винятком зарахувань заробітної плати на зарплатні картки банку) | 4% |
Показати всi
Дізнайтеся більше про корпоративні картки – за посиланням.
Якщо у вашого підприємства ще немає поточного рахунку в ПриватБанку, відкрийте його онлайн на pb.ua/jur.
Картка «Ключ до рахунку»
Вид послуги | Тариф | |
---|---|---|
Випуск і перевипуск картки миттєвого випуску, основної або додаткової | Безкоштовно | |
Випуск і перевипуск картки класу World, основної або додаткової | 100 грн | |
Обслуговування картки (на місяць) | Безкоштовно | |
Зняття коштів в Україні | Базові тарифи | Пакети «Бізнес Старт», «Бізнес Комфорт» та «Бізнес ПРО» |
1,2% | 1% | |
Зняття власних грошових коштів у будь-яких банкоматах і пунктах видачі готівки за кордоном | 2% | |
Зняття грошових коштів за рахунок кредитного ліміту в будь-яких банкоматах і пунктах видачі готівки в Україні та за кордоном | 3% | |
Комісія за зняття власних грошових коштів у пунктах видачі готівки ПриватБанку понад 100 тис. грн з однієї картки без попереднього замовлення коштів (утримується із суми, що перевищує 100 тис. грн) | 0,25% | |
Комісія за «помилкове» замовлення готівки (без фактичного отримання коштів) | 0,25% від неодержаної суми | |
Зняття готівки без картки на касі | 0,2% (min 5 грн) | |
Отримання балансу на чек у ТСО | 3 грн | |
Друк балансу на чек з операції зняття готівки в банкоматі | Безкоштовно | |
Оплата в торгових точках та Інтернеті | Безкоштовно | |
Проведення платежу з поточного рахунку, корпоративної картки та картки «Ключ до рахунку» на картку для виплат, за нецільове поповнення в межах Зарплатного проєкту | 0,7% від суми | |
Штраф за використання несанкціонованого овердрафту або несвоєчасне погашення кредиту | 200% | |
Несвоєчасне погашення заборгованості за несанкціонованим овердрафтом | Пеня в розмірі 0,2%, але не вище ніж подвійна відсоткова ставка НБУ за кожен день прострочення | |
Проведення платежу з поточного рахунку, корпоративної картки та картки «Ключ до рахунку» на Інтернет-картки й віртуальні рахунки | 0,7% від суми | |
Проведення платежу з поточного рахунку, корпоративної картки та картки «Ключ до рахунку» за рахунок кредитного ліміту на картку для виплат, за нецільове поповнення в межах Зарплатного проєкту | 3% | |
Проведення платежу з поточного рахунку, корпоративної картки та картки «Ключ до рахунку» за рахунок кредитного ліміту на Інтернет-картку й віртуальний рахунок | 3% | |
Зняття готівки з поточного рахунку за рахунок кредитного ліміту та/або переказ клієнтом із поточного рахунку коштів за рахунок кредитного ліміту «Підприємницький» на будь-які інші рахунки, власником яких є клієнт, або на будь-які рахунки фізичних осіб (за винятком зарахувань заробітної плати на зарплатні картки банку) | 4% |
Показати всi
Дізнайтеся більше про картку «Ключ до рахунку» – за посиланням.
Якщо у вашого підприємства ще немає поточного рахунку в ПриватБанку, відкрийте його онлайн на pb.ua/jur.
Паливні картки
Вид послуги | Тариф |
---|---|
Комісія за поповнення паливної картки в Приват24 | Безкоштовно |
Випуск і перевипуск картки | Безкоштовно |
Обслуговування картки (на місяць) | Безкоштовно |
Дізнайтеся більше про паливні картки – за посиланням.