Вартість оформлення | 0 грн/100 грн * |
Оформлення картки з фото собі або довіреної особі | 100 грн |
Базова % ставка на місяць | 3,6 ** |
Обов'язковий щомісячний платіж | 5 % від заборгованості за кредитом, але не менше ніж 100 грн і не більше ніж залишок заборгованості; 10% від заборгованості за кредитом, але не менше ніж 100 грн і не більше ніж залишок заборгованості – у разі прострочення, починаючи з другого місяця прострочення |
Плата за користування кредитом у разі прострочення зобов’язань за договором, на місяць | 7,2% |
Проценти від суми неповернутого в строк кредиту відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України, річних***** | 86,4% |
Щомісячна плата за користування карткою | - |
Комісія за зняття кредитних коштів у банкоматах *** і пунктах видачі готівки ПриватБанку, будь-яких українських і закордонних банків, а також за операції з quasi-готівкою | 1–100 грн – 7 грн 100,01–200 грн – 12 грн 200,01–300 грн – 18 грн 300,01–400 грн – 24 грн 400,01–500 грн – 30 грн 500,01 - 1 000 грн – 47 грн бiльше 1000 грн – 4% вiд суми операцiї |
Комісія за зняття власних грошових коштів |
В банкоматах і пунктах видачі готівки ПриватБанку та інших банків України | 1% |
В банкоматах і пунктах видачі готівки за кордоном | 2% |
Комісія за конвертацію валюти у разі здійснення операцій за кордоном | Відсутня |
Комісія за безготівковий платіж |
Оплата товарів і послуг у торгових точках та Інтернеті | 0 грн |
Комісія за програмами «Оплата частинами» і «Миттєва розстрочка | 4% в рахунок кредитних коштів або безкоштовно в рахунок власних коштів |
Відправлення термінового грошового переказу | 3% в рахунок кредитних коштів або безкоштовно в рахунок власних коштів |
Переказ на картку будь-якого банку України | платіж через сервіси ПриватБанку – 0.5% (min 5 грн) + 3% за рахунок кредитних коштів платіж через сервіси інших банків – 4% за рахунок кредитних коштів або 0.5% (min 5 грн) за рахунок власних коштів |
Переказ на картку будь-якого зарубіжного банку | 2% (min 50 грн)+ 3% в рахунок кредитних коштів |
Переказ на картку «Універсальна», поточний рахунок фіз. особи | 4% в рахунок кредитних коштів або безкоштовно в рахунок власних коштів + 2 грн, якщо переказ у голосовому меню |
Переказ на Картку для виплат | 4% в рахунок кредитних коштів або 0,5% в рахунок власних коштів + 2 грн, якщо переказ у голосовому меню |
На рахунок юридичної особи в ПриватБанку (платіж по Україні) | власні кошти - Тариф за платіж кредитні кошти - Тариф за платіж +3% |
На рахунок юридичної особи в іншому українському банку (платіж по Україні) | власні кошти - Тариф за платіж кредитні кошти - Тариф за платіж +3% |
Штраф за порушення строків платежів за будь-яким із грошових зобов'язань | 500 грн + 5% від суми заборгованості за кредитним лімітом, з урахуванням нарахованих і прострочених процентів і комісій |
Комісія за моніторинг неактивного рахунку «Бонус Плюс» карти (якщо протягом 500 днів поспіль операції за рахунком «Бонус Плюс» не здійснюються і відсутні активні картки). | 100 грн за перший рік та 500 грн кожного наступного року, але не більше залишку коштів на рахунку «Бонус Плюс» |
Надання довідок та чеків | 0 грн Довідка про заборгованість (обов'язково надається до державних органів у разі виїзду за кордон) |
100 грн Виписка/довідка по карті у відділенні банку за будь-який період |
3 грн Баланс на чек у банкоматі та терміналі самообслуговування ПриватБанку (окрім чека операції зняття готівки) |
Комісія за зняття коштів з картки для оплати мобільного телефону | 1% - за рахунок кредитних коштів |
Поповнення картки без наявності картки (в т.ч. зарахування решти від 50 грн.) | у касі – 5 грн у терміналі самообслуговування - 0,5% від суми (мінімум 5 грн)****; |
Зняття готівки без присутності картки в касі або через банкомат | 2 грн (окрім зняття через QR-код) |
Ефективна процентна ставка | 52,84% |
Комісія за моніторинг картки, строк дії якої завершився та за якою 6 місяців поспіль не було операцій (відсутні інші активні картки) | - понад 12 місяців тому – 100 грн за рік, - понад 24 місяці тому – 500 грн за рік, але не більше від залишку коштів на картці |