Тип кредитної лінії | поновлювана |
Пільговий період | До 55 днів (пільгова ставка діє за умови погашення до 25 числа місяця, наступного за датою виникнення заборгованості) |
Оформлення картки з фото собі або довіреної особі | 150 грн |
Обов'язковий щомісячний платіж | 5% від заборгованості за кредитом, але не менше ніж 100 грн і не більше ніж залишок заборгованості; 10% від заборгованості за кредитом, але не менше ніж 100 грн і не більше ніж залишок заборгованості – у разі прострочення, починаючи з другого місяця прострочення |
Ваша вигода: Нарахування процентів на середньомісячний залишок за карткою. Проценти нараховуються на залишок коштів понад 100 грн за кожен день. Проценти зараховуються на рахунок «Бонус Плюс» в останній день кожного місяця. Детальніше | 6% для карток у гривні* |
Мінімальний розмір лінії | 0 грн |
Максимальний розмір лінії | 75 000 грн |
Строк кредиту | 12 місяців з автоматичною лонгацією |
Базова процентна ставка на місяць (тільки для карток у гривні): | До 01.08.2020 - 3,5% З 01.08.2020 - 3,4% |
Строк внесення щомісячних платежів | до 25 числа місяця, наступного за звітним |
Плата за користування кредитом у разі прострочення зобов’язань за договором, на місяць: | До 01.08.2020 - 7,0% З 01.08.2020 - 6,8% |
Проценти від суми неповернутого в строк кредиту відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України, річних | До 01.08.2020 - 84% З 01.08.2020 - 60% Перелік умов, за яких нараховуються проценти згідно з ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України, наведено в п. 2.1.1.2.12 Умов та Правил |
Комісія за зняття власних коштів | - у банкоматах та пунктах видачи готівки ПриватБанку та інших банків України - 1% - у банкоматах та пунктах видачи готівки за кордоном - 2% |
Комісія за зняття кредитних коштів у банкоматах і пунктах видачі готівки ПриватБанку, будь-яких українських і закордонних банків, а також за операції з quasi-готівкою. Суму видачі готівки в банкоматах ПриватБанку (Україна) обмежено – не більше 20 000 грн протягом 3 годин | 1–100 грн – 7 грн 100,01–200 грн – 12 грн 200,01–300 грн – 18 грн 300,01–400 грн – 24 грн 400,01–500 грн – 30 грн 500,01 - 1 000 грн – 47 грн понад 1000 грн – 4% від суми операції |
Надання виписки по карті у відділенні банку за будь-який період | 100 грн |
Комісія за одержання балансу на чек у банкоматі та терміналі самообслуговування ПриватБанку (окрім чека операції зняття готівки) | 3 грн |
Комісія за програмами «Оплата частинами. Без переплат» і «Розстрочка» | 4% в рахунок кредитних коштів або безкоштовно в рахунок власних коштів |
Порядок внесення щомісячної комісії за обслуговування | до 25 числа місяця, наступного за звітним |
SMS-інформування про всі рухи за рахунком (зарахування та списання коштів) | безкоштовно, автоматичне підключення |
Комісія за зняття коштів з картки для оплати мобільного телефону | Детальніше + 1% - за рахунок кредитних коштів |
Платіж на картку будь-якого банку України | Платіж через сервіси ПриватБанку – 0,5% (min 5 грн) + 3% з кредитних коштів. Платіж через сервіси інших банків – 0,5% (min 5 грн) з власних коштів або 4% з кредитних коштів |
Платіж на картку будь-якого закордонного банку | 2% (min 50 грн)+ 3% в рахунок кредитних коштів |
Платіж на картку «Універсальна», поточний рахунок фіз. особи | 4% з кредитних коштів або безкоштовно з власних коштів + 2 грн, якщо платіж у голосовому меню. |
Платіж на Картку для виплат | 0,5% за зарахування на картку + 4% з кредитних коштів або 0,5% з власних коштів + 2 грн, якщо платіж у голосовому меню |
Платіж по Україні на рахунок юридичної особи в ПриватБанку | власні кошти - Тариф за платіж кредитні кошти - Тариф за платіж +3% |
Платіж по Україні на рахунок юридичної особи в іншому українському банку | власні кошти - Тариф за платіж кредитні кошти - Тариф за платіж +3% |
Поповнення картки (зокрема й зарахування решти від 50 грн) | У касі: - власник картки (з наявністю та без картки) – 0,2%, мінімум 5 грн;
- третя особа – 0,5%, мінімум 5 грн;
Digital-картки: - власник картки – 0 грн.
- третя особа – 0,5%, мінімум 5 грн;
У терміналах на картки ПриватБанку – 0,2% від суми, мінімум 2 грн. У терміналах на картки інших банків – 0,5% від суми, мінімум 5 грн (без наявності картки) |
Зняття готівки без наявності картки | У касі – 0,2%, мінімум 5 грн (Digital-картка – 0 грн). У банкоматі – 2 грн (через QR-код – 0 грн) |
Ефективна процентна ставка | До 01.08.2020 - 53,45% З 01.08.2020 - 51,76% |
Комісія за моніторинг картки, строк дії якої завершився та за якою 6 місяців поспіль не було операцій (відсутні інші активні картки і відсутні активні картки) | – понад 12 місяців тому – 100 грн за рік, понад 24 місяці тому – 500 грн за рік, але не більше від залишку коштів на картці |
Комісія за моніторинг неактивного рахунку «Бонус Плюс» картки (якщо протягом 500 днів поспіль операції за рахунком «Бонус Плюс» не здійснюються) | – 100 грн за перший рік та 500 грн кожного наступного року, але не більше залишку коштів на рахунку «Бонус Плюс» |