Тип кредитной линии | возобновляемая |
Льготный период | До 55 дней (льготная ставка действует при условии погашения до 25 числа месяца, следующего за датой возникновения задолженности) |
Оформление карты с фото себе или доверенному лицу | 150 грн |
Обязательный ежемесячный платеж | 5% от задолженности по кредиту, но не менее 100 грн и не более остатка задолженности; 10% от задолженности, но не менее 100 грн и не более остатка задолженности – в случае просрочки, начиная со второго месяца просрочки |
Ваша выгода: Начисление процентов на среднемесячный остаток по карте. Проценты начисляются на остаток средств свыше 100 грн за каждый день Проценты зачисляются на счет "Бонус Плюс" в последний день каждого месяца. Подробнее | 6% для карт в гривне * |
Минимальный размер линии | 0 грн |
Максимальный размер линии | 75 000 грн |
Срок кредита | 12 месяцев с автоматической лонгацией |
Базовая процентная ставка, в месяц (только для карт в гривне): | До 01.08.2020 - 3,5% С 01.08.2020 - 3,4% |
Срок внесения ежемесячных платежей | до 25 числа месяца, следующего за отчетным |
Плата за пользование кредитом в случае просрочки обязательств по договору, в месяц: | До 01.08.2020 - 7,0% С 01.08.2020 - 6,8% |
Проценты от суммы не возвращенного в срок кредита в соответствии с ч. 2 ст. 625 Гражданского кодекса Украины | До 01.08.2020 - 84% С 01.08.2020 - 60% Перечень условий, при которых начисляются проценты согласно ч. 2 ст. 625 Гражданского кодекса Украины, приведен в п. 2.1.1.2.12 Условий и Правил |
Комиссия за снятие собственных денежных средств | в банкоматах и пунктах выдачи наличных ПриватБанка и других банков Украины - 1% в банкоматах и пунктах выдачи наличных за рубежом - 2% |
Комиссия за снятие кредитных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных ПриватБанка, любых украинских и зарубежных банков, а также за операции с quasi-наличными. Сумма выдачи наличных в банкоматах ПриватБанка (Украина) ограничена – не более 20 000 грн в течение 3 часов | 1–100 грн – 7 грн 100,01–200 грн – 12 грн 200,01–300 грн – 18 грн 300,01–400 грн – 24 грн 400,01–500 грн – 30 грн 500,01 - 1 000 грн – 47 грн более 1000 грн – 4% от суммы операции |
Предоставления выписки по карте в отделении банка за любой период | 100 грн |
Комиссия за получение баланса на чек в банкомате и терминале самообслуживания ПриватБанка (кроме чека операции снятия наличных) | 3 грн |
Комиссия по программам «Оплата частями. Без переплат» и «Рассрочка» | 4% в счет кредитных средств или бесплатно в счет собственных средств |
Порядок внесения ежемесячной комиссии за обслуживание | до 25 числа месяца, следующего за отчетным |
SMS-информирование о всех движениях по счету (зачисление и списание средств) | бесплатно, автоматическое подключение |
Комиссия за пополнение мобильного телефона с карты | Подробнее + 1% за счёт кредитных средств |
Платеж на карту любого банка Украины | Платеж через сервисы ПриватБанка – 0,5% (min 5 грн) + 3% в счет кредитных средств. Платеж через сервисы других банков – 0,5% (min 5 грн) в счет собственных средств или 4% в счет кредитных средств |
Платеж на карту любого зарубежного банка | 2% (min 50 грн)+ 3% в счет кредитных средств |
Платеж на карту «Универсальная», текущий счет физлица | 4% в счет кредитных средств или бесплатно в счет собственных средств + 2 грн, если платеж в голосовом меню. |
Платеж на Карту для выплат | 0,5% за зачисление на карту + 4% в счет кредитных средств или 0,5% в счет собственных средств + 2 грн, если платеж в голосовом меню |
Платеж по Украине на счет юридического лица в ПриватБанке | собственные средства - Тариф за платеж кредитные средства - Тариф за платеж +3% |
Платеж по Украине на счет юридического лица в другом украинском банке | собственные средства - Тариф за платеж кредитные средства - Тариф за платеж +3% |
Пополнение карты (в т. ч. зачисление сдачи от 50 грн) | В кассе: - владелец карты (при наличии и без карты) – 0,2%, минимум 5 грн;
- третье лицо – 0,5%, минимум 5 грн;
Digital-карта: - владелец карты – 0 грн.
- третье лицо – 0,5%, минимум 5 грн;
В терминалах на карты ПриватБанка – 0,2% от суммы, минимум 2 грн. В терминалах на карты других банков – 0,5% от суммы, минимум 5 грн (без наличия карты) |
Снятие наличных без наличия карты | В кассе – 0,2%, минимум 5 грн (Digital-карта – 0 грн). В банкомате – 2 грн (через QR-код – 0 грн) |
Эффективная процентная ставка: | До 01.08.2020 - 53,45% С 01.08.2020 - 51,76% |
Комиссия за мониторинг карты, срок действия которой истек и по которой 6 месяцев подряд не было операций (нет других активных карт) | – более 12 месяцев – 100 грн за год, более 24 месяцев – 500 грн за год, но не более остатка средств на карте |
Комиссия за мониторинг неактивного счета «Бонус Плюс» карты (если в течение 500 дней подряд операции по счету «Бонус Плюс» не осуществляются и нет активных карт) | – 100 грн за первый год и 500 грн каждый следующий год, но не более остатка средств на счете «Бонус Плюс» |