Стоимость оформления и перевыпуска: |
6 карт в год (на доверенное лицо – 3) | не тарифицируется |
7 и более карт в год (на доверенное лицо – 4 и более) | 100 грн |
Оформление карты с фото себе или доверенному лицу | 100 грн |
Процентная ставка за несанкционированный овердрафт (задолженность по карточному счету, по которому овердрафт не предусмотрен) | для договоров в иностранной валюте – 21,6% годовых от суммы несанкционированного овердрафта |
Процентная ставка в случае непогашения несанкционированного овердрафта до последнего числа месяца, следующего за месяцем, в котором возник несанкционированный овердрафт (в соответствии с частью второй статьи 625 Гражданского кодекса Украины), по договорам в иностранной валюте | 43,2% годовых от суммы несанкционированного овердрафта |
Обязательный ежемесячный платеж | - 5% от задолженности по кредиту, но не менее 100 грн и не более остатка задолженности;
- 10% от задолженности по кредиту, но не менее 100 грн и не более остатка задолженности – в случае просрочки, начиная со второго месяца просрочки;
- 100% от задолженности по несанкционированному овердрафту.
|
Плата за пользование кредитом в случае просрочки обязательств по договору, в месяц: | До 01.08.2020 - 7,2% С 01.08.2020 - 7,0% |
Проценты от суммы не возвращенного в срок кредита в соответствии с ч. 2 ст. 625 Гражданского кодекса Украины: | До 01.08.2020 - 86,4% С 01.08.2020 - 60% Перечень условий, при которых начисляются проценты согласно ч. 2 ст. 625 Гражданского кодекса Украины, приведен в п. 2.1.1.2.12 Условий и Правил |
Ежемесячная плата за пользование картой | не тарифицируется |
Комиссия за снятие кредитных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных ПриватБанка, любых украинских и зарубежных банков, а также за операции с quasi-наличными. Сумма выдачи наличных в банкоматах ПриватБанка (Украина) ограничена – не более 20 000 грн в течение 3 часов | 1–100 грн – 7 грн 100,01–200 грн – 12 грн 200,01–300 грн – 18 грн 300,01–400 грн – 24 грн 400,01–500 грн – 30 грн 500,01–1 000 грн – 47 грн свыше 1 000 грн – 4% от суммы операции |
Комиссия за снятие собственных денежных средств |
в банкоматах и пунктах выдачи наличных за рубежом | 2% |
Комиссия за конвертацию валюты при совершении операций за рубежом | Запрещенные транзакции |
Комиссия за безналичный платеж |
Оплата товаров и услуг в торговых точках и Интернете | не тарифицируется |
Комиссия по программам «Оплата частями» и «Мгновенная рассрочка» | 4% в счет кредитных средств или бесплатно в счет собственных средств |
Отправка срочного денежного платежа | 3% в счет кредитных средств или бесплатно в счет собственных средств |
Платеж на карту любого банка Украины | Платеж через сервисы ПриватБанка – 0,5% (min 5 грн) + 3% в счет кредитных средств. Платеж через сервисы других банков – 0,5% (min 5 грн) в счет собственных средств или 4% в счет кредитных средств |
Платеж на карту Mastercard зарубежного банка | 2% (min 50 грн)+ 3% в счет кредитных средств |
Платеж на карту Visa зарубежного банка: | 2% (min 50 грн)+ 3% в счет кредитных средств |
Платеж на карту «Универсальная», текущий счет физлица | 4% в счет кредитных средств или бесплатно в счет собственных средств + 2 грн, если платеж в голосовом меню. |
Платеж на Карту для выплат | 4% в счет кредитных средств или 0,5% в счет собственных средств + 2 грн, если платеж в голосовом меню |
Платеж по Украине на счет юридического лица в ПриватБанке | собственные средства - Тариф за платеж кредитные средства - Тариф за платеж +3% |
Платеж по Украине на счет юридического лица в другом украинском банке | собственные средства - Тариф за платеж кредитные средства - Тариф за платеж +3% |
Предоставление справок и чеков | не тарифицируется Справка о задолженности (обязательно предоставляется в государственные органы при выезде за рубеж) |
100 грн Выписка/справка по карте в отделении банка за любой период |
3 грн Баланс на чек в банкомате и терминале самообслуживания ПриватБанка (кроме чека операции снятия наличных) |
Комиссия за пополнение мобильного телефона с карты | 1% за счёт кредитных средств |
Пополнение карты (в т. ч. зачисление сдачи от 50 грн) | В кассе: - владелец карты (при наличии и без карты) – 0,2%, минимум 5 грн;
- третье лицо – 0,5%, минимум 5 грн;
Digital карта: - владелец карты – не тарифицируется.
- третье лицо – 0,5%, минимум 5 грн;
Через терминал самообслуживания: - с картой – не тарифицируется;
- без карты – 0,5% от суммы (минимум 5 грн)*.
|
Снятие наличных без присутствия карты в кассе или банкомате | В кассе – 0,2%, минимум 5 грн (Digital карта – 0 грн). В банкомате – 2 грн (через QR-код – 0 грн) |
Эффективная процентная ставка: | До 01.08.2020 - 52,84% С 01.08.2020 - 51,09% |
Комиссия за расчетное обслуживание неактивных счетов, по которым 12 месяцев подряд не было операций (отсутствуют все активные счета) | 20 грн ежемесячно, но не больше остатков средств на счете |